屋根勾配伸び率表
勾 配 勾 配 伸 び 率 隅 棟 伸 び 率
尺貫法勾配 分数勾配 水平長さに対して 水平長さに対して 流れ長さに対して
      5分  0.5/10 1.001 1.415 1.413
    1寸  1.0/10 1.005 1.418 1.411
    1寸5分  1.5/10 1.011 1.422 1.406
    2寸  2.0/10 1.020 1.428 1.401
    2寸5分  2.5/10 1.031 1.436 1.393
    3寸  3.0/10 1.044 1.446 1.385
    3寸5分  3.5/10 1.050 1.457 1.375
    4寸  4.0/10 1.077 1.470 1.365
    4寸5分  4.5/10 1.097 1.484 1.353
    5寸  5.0/10 1.118 1.500 1.342
    5寸5分  5.5/10 1.141 1.517 1.330
    6寸  6.0/10 1.116 1.166 1.536 1.317
    6寸5分  6.5/10 1.193 1.566 1.305
    7寸  7.0/10 1.221 1.578 1.293
    7寸5分  7.5/10 1.250 1.601 1.281
    8寸  8.0/10 1.281 1.625 1.269
    8寸5分  8.5/10 1.312 1.650 1.257
    9寸  9.0/10 1.345 1.676 1.246
    9寸5分  9.5/10 1.379 1.704 1.235
    矩勾配 10.0/10 1.414 1.732 1.225
    9寸返し 11.0/10 1.487 1.792 1.205
    8寸返し 12.0/10 1.562 1.855 1.187
屋根実面積算出の計算式:屋根投影平面積×勾配伸び率(水平長さに対して)=屋根実面積 
屋根投影平面積(150.00u)・勾配(5寸)の計算例 : 150.00 × 1.118 = 167.70u