| 順 位 | ページ名 | カウント | 統 計 |
| 1 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
25,544 | 21.0 % |
| 2 | カラーネガフィルム(富士フィルム・コダックフィルム・DNPフィルム) |
18,740 | 15.4 % |
| 3 | アルファ光学のロープ式水位計 (精密デジタル温度計) |
11,609 | 9.5 % |
| 4 | 事務用品 ・事務消耗品 |
11,084 | 9.1 % |
| 5 | 無料サンプル請求フォーム (事務用品・事務消耗品) |
9,259 | 7.6 % |
| 6 | カメラ用リチウム電池(東芝・パナソニック・マクセル) |
7,874 | 6.5 % |
| 7 | 工損調査測定用アイテム (屋根勾配確認定規・ホワイトボード) |
6,405 | 5.3 % |
| 8 | まとめてご注文の総合オンラインショップ(カート式) |
5,098 | 4.2 % |
| 9 | バーチカル測傾器 (傾斜計) |
4,878 | 4.0 % |
| 10 | 逆目盛検測桿・メジャーポール・車高測定器・軒出測定尺 |
3,751 | 3.1 % |
| 11 | テーパーゲージ (円筒) |
3,418 | 2.8 % |
| 12 | らくらく調査®事業損失・工損調査システム |
3,337 | 2.7 % |
| 13 | カメラ機材 (ボディ・レンズ・ストロボ) |
2,908 | 2.4 % |
| 14 | お問い合わせフォーム |
2,725 | 2.2 % |
| 15 | らくらく調査®無料体験版請求フォーム (工損調査システム) |
2,522 | 2.1 % |
| 16 | らくらくご注文のFLASHショッピングカート |
1,345 | 1.1 % |
| 17 | らくらく調査®オンラインユーザー登録 (工損調査システム) |
1,078 | 0.9 % |
| 合 計 | 集計数/17 |
121575 |
100 % |